Adjust image size to be correct
Before Width: | Height: | Size: 200 KiB After Width: | Height: | Size: 142 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 191 KiB After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 163 KiB After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 186 KiB After Width: | Height: | Size: 112 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 170 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 198 KiB After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 266 KiB After Width: | Height: | Size: 154 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 191 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 213 KiB After Width: | Height: | Size: 135 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 194 KiB After Width: | Height: | Size: 124 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 244 KiB After Width: | Height: | Size: 143 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 177 KiB After Width: | Height: | Size: 126 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 276 KiB After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 199 KiB After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 77 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 263 KiB After Width: | Height: | Size: 133 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 130 KiB After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 127 KiB After Width: | Height: | Size: 75 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 161 KiB After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB After Width: | Height: | Size: 101 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 139 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 125 KiB After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 105 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 143 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 153 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 131 KiB After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 116 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 116 KiB After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 126 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 169 KiB After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 97 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 121 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 136 KiB After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 178 KiB After Width: | Height: | Size: 105 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
@ -335,7 +335,7 @@ def generate_plot(plot_config):
|
|||
for data_process_step in plot_config.get('data_processing_steps', []):
|
||||
perform_processing_step(data_process_step, plot_data, plot_config)
|
||||
|
||||
fig = plt.figure() #figsize=(10, 3.5));
|
||||
fig = plt.figure(figsize=(4, 2.8)) #figsize=(10, 3.5));
|
||||
|
||||
if(plot_config['type'] == 'lt_sweep'):
|
||||
plot_lt_sweep(fig, plot_config, plot_data);
|
||||
|
@ -343,7 +343,7 @@ def generate_plot(plot_config):
|
|||
if(plot_config['type'] == 'single'):
|
||||
plot_single_graph(fig, plot_config, plot_data);
|
||||
|
||||
fig.subplots_adjust(0.15, 0.12, 0.96, 0.9)
|
||||
fig.subplots_adjust(0.16, 0.18, 0.96, 0.9)
|
||||
|
||||
fig.savefig(os.path.join(YAML_DIR, plot_config['ofile']), dpi=plot_config.get('dpi', 300));
|
||||
|
||||
|
|